
1位
1
世田谷の居酒屋を 102店舗掲載(上位20店を表示)。 Googleマップの★評価と口コミ数をもとに、人気順・高評価順・新着順で比較できます。
料理の種類やシーンから、複数の店をまとめて絞り込めます。
| # | 店名 | ★評価 | 口コミ数 | 価格帯 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下北六角 | 4.1 | 335 | ¥1,000〜2,000 | 濃厚・カウンター席・ランチあり |
| 2 | 酒場 ニューマルコ | 4.6 | 307 | ¥3,000〜7,000 | 濃厚・和牛・おまかせ |
| 3 | MAGI/one.1 | 4.7 | 260 | ¥3,000〜5,000 | 濃厚・日本酒・デート |
| 4 | いざかや ほしぐみ | 4.1 | 243 | ¥2,000〜5,000 | 濃厚・あっさり・一人OK |
| 5 | シロクマ屋 | 4.6 | 236 | ¥2,000〜3,000 | 濃厚・ホルモン・もつ |
| 6 | 大衆酒場スシスミビ 下北沢店 | 4.3 | 198 | ¥2,000〜4,000 | 濃厚・あっさり・炭火 |
| 7 | 大衆食堂ニューヘイロー 下北沢 | 4.4 | 190 | ¥1,000〜3,000 | 濃厚・あっさり・和牛 |
| 8 | スシスミビ 自由が丘 | 4.5 | 106 | ¥4,000〜5,000 | 濃厚・炭火・日本酒 |
| 9 | 三軒茶屋 ゆきはなび | 4.4 | 78 | ¥4,000〜5,000 | 濃厚・日本酒・デート |
| 10 | 大衆酒場 ネオトーキョー | 4.6 | 51 | ¥2,000〜5,000 | 濃厚・あっさり・日本酒 |
| 11 | 三軒茶屋 虎徹 | 4.4 | 19 | ¥4,000〜8,000 | 濃厚・あっさり・日本酒 |
| 12 | ごりちゃん | 4.8 | 1,342 | ¥4,000〜6,000 | 濃厚・あっさり・和牛 |
| 13 | 焼肉 こてつ | 4.6 | 265 | ¥4,000〜8,000 | 濃厚・あっさり・ホルモン |
| 14 | 焼肉ダイニング 太樹苑 下北沢店 | 4.0 | 198 | ¥4,000〜7,000 | 濃厚・和牛・接待・会食 |
| 15 | あか牛タレ焼肉 まるふく | 4.5 | 177 | ¥4,000〜10,000 | 濃厚・あっさり・和牛 |
| 16 | 三茶 焼肉 牛8 | 4.7 | 169 | ¥3,000〜9,000 | 濃厚・あっさり・和牛 |
| 17 | 焼肉 三百屋 | 4.9 | 159 | ¥10,000〜 | 濃厚・和牛・ホルモン |
| 18 | 焼肉 黒松 | 4.5 | 110 | ¥4,000〜8,000 | 濃厚・あっさり・和牛 |
| 19 | 三茶三番街 たれ焼肉 金肉屋 総本店 | 4.2 | 100 | ¥4,000〜7,000 | 濃厚・あっさり・和牛 |
| 20 | Bullseye 下北沢店 | 4.4 | 27 | — | 濃厚・カウンター席・ランチあり |
★評価・口コミ数はGoogleマップから取得した値です(最終取得 2026年10月7日)。口コミ数が多い順に並べています。「特徴」は店名・住所・口コミ本文から自動で推定したもので、実際と異なる場合があります。
当サイトに掲載している102店を集計した結果です(出典:Googleマップの口コミ評価・口コミ数、最終取得 2026年10月7日)。
価格帯の情報がある 98店の内訳です。
| 価格帯 | 店舗数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,000〜3,000円 | 39店 | 40% |
| 3,000〜6,000円 | 56店 | 57% |
| 6,000円以上 | 3店 | 3% |
このエリアで口コミ数が最も多いのはひねり蛇口ハイ大衆酒泉テルマエ下北沢泉(★4.8・口コミ 1,768件)です。
特徴として多いのは カウンター席(35店)、一人OK(32店)、ホルモン(25店) です(特徴は店名・住所・口コミ本文から自動で推定したもので、実際と異なる場合があります)。
「世田谷の居酒屋ランキング」では、世田谷エリアにある居酒屋を、Googleマップに投稿された口コミ数・星評価をもとにランキング形式で表示しています。現在102店舗を掲載しています。
当サイトのランキングは、Googleマップの口コミ評価と口コミ数だけで並べています。掲載順を当サイトで入れ替えることはありません。
上の「条件でしぼり込む」を使うと、料理の種類やシーンから複数の店をまとめて絞り込めます。「ひと目で比較」の表では、★評価・口コミ数を横に並べて見比べられます。
評価・口コミ数はGoogle Maps Platformから取得した値です(最終取得 2026年10月7日)。会員登録不要・無料でご利用いただけます。