
北の焼肉の人気ランキング 17件
条件でしぼり込む
料理の種類やシーンから、複数の店をまとめて絞り込めます。
ひと目で比較
| # | 店名 | ★評価 | 口コミ数 | 価格帯 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKYO焼肉ごぉ 北千住店 | 4.5 | 1,081 | ¥4,000〜8,000 | 濃厚・和牛・黒毛和牛 |
| 2 | 表参道焼肉KINTAN | 4.2 | 973 | — | 濃厚・和牛・スイーツ |
| 3 | 釜山式韓国焼肉 ミリネヤンコプチャン 赤羽店 | 4.3 | 255 | ¥3,000〜6,000 | 濃厚・ホルモン・ランチあり |
| 4 | ヨンチャンプルコギ新横浜店 | 3.8 | 228 | ¥1,000〜4,000 | 濃厚・あっさり・ホルモン |
| 5 | 焼肉ダイニング 太樹苑 下北沢店 | 4.0 | 198 | ¥4,000〜7,000 | 濃厚・和牛・接待・会食 |
| 6 | 焼肉 三百屋 | 4.9 | 159 | ¥10,000〜 | 濃厚・和牛・ホルモン |
| 7 | 杏樹亭 岸根店 | 4.1 | 145 | ¥4,000〜8,000 | 濃厚・あっさり・和牛 |
| 8 | 濱たん 新横浜店 | 3.8 | 125 | ¥1,000〜6,000 | 濃厚・炭火・ランチあり |
| 9 | 焼肉バン・バン | 4.1 | 97 | ¥1,000〜6,000 | 濃厚・ホルモン・もつ |
| 10 | 2951 | 4.5 | 71 | ¥4,000〜8,000 | 濃厚・あっさり・和牛 |
| 11 | 韓国酒菜うさぎ庵 | 4.1 | 61 | ¥1,000〜5,000 | 濃厚・あっさり・一人OK |
| 12 | CRAFT MEAT & LAB. | 5.0 | 53 | ¥10,000〜 | 濃厚・日本酒・おまかせ |
| 13 | Bullseye 下北沢店 | 4.4 | 27 | — | 濃厚・カウンター席・ランチあり |
| 14 | やきにくのバクロ 西荻窪店 | 4.6 | 20 | ¥5,000〜7,000 | 濃厚・あっさり・和牛 |
| 15 | 肉汁らーめん 公 | 3.5 | 1,294 | ¥1,000〜2,000 | 二郎系・醤油・味噌 |
| 16 | 元祖おかず系ラーメン 肉玉そばおとど 北千住店 | 4.4 | 710 | ¥1,000〜2,000 | 家系・豚骨・濃厚 |
| 17 | 金澤濃厚甘えびラーメン 紅牡丹 | 4.3 | 368 | ¥1,000〜2,000 | 濃厚 |
★評価・口コミ数はGoogleマップから取得した値です(最終取得 2026年10月7日)。口コミ数が多い順に並べています。「特徴」は店名・住所・口コミ本文から自動で推定したもので、実際と異なる場合があります。
北の焼肉の傾向
当サイトに掲載している117店を集計した結果です(出典:Googleマップの口コミ評価・口コミ数、最終取得 2026年10月7日)。
価格帯の分布
価格帯の情報がある 107店の内訳です。
| 価格帯 | 店舗数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,000円未満 | 2店 | 2% |
| 1,000〜3,000円 | 41店 | 38% |
| 3,000〜6,000円 | 56店 | 52% |
| 6,000円以上 | 8店 | 7% |
このエリアで口コミ数が最も多いのはホルモン焼肉 縁 赤羽店(★4.5・口コミ 2,042件)です。
特徴として多いのは ホルモン(50店)、ランチあり(35店)、和牛(34店) です(特徴は店名・住所・口コミ本文から自動で推定したもので、実際と異なる場合があります)。
北の他のジャンル
北の焼肉について
「北の焼肉ランキング」では、北エリアにある焼肉を、Googleマップに投稿された口コミ数・星評価をもとにランキング形式で表示しています。現在117店舗を掲載しています。
並び替えの基準
- 🔥 人気順:口コミ数が多い順
- ⭐ 高評価順:口コミ20件以上のお店を★評価が高い順に
- ✨ 新着順:当サイトへの掲載が新しい順
北で焼肉を探すなら
当サイトのランキングは、Googleマップの口コミ評価と口コミ数だけで並べています。掲載順を当サイトで入れ替えることはありません。
上の「条件でしぼり込む」を使うと、料理の種類やシーンから複数の店をまとめて絞り込めます。「ひと目で比較」の表では、★評価・口コミ数を横に並べて見比べられます。
データについて
評価・口コミ数はGoogle Maps Platformから取得した値です(最終取得 2026年10月7日)。会員登録不要・無料でご利用いただけます。















