
1位
千葉の耳鼻咽喉科を 24店舗掲載。 Googleマップの★評価と口コミ数をもとに、人気順・高評価順・新着順で比較できます。
| # | 店名 | ★評価 | 口コミ数 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ほしなが耳鼻咽喉科 | 4.2 | 286 | — |
| 2 | そが耳鼻咽喉科・アレルギー科 | 3.5 | 191 | — |
| 3 | 千葉ニュータウン駅前耳鼻咽喉科クリニック | 4.1 | 169 | — |
| 4 | いけみ耳鼻咽喉科クリニック | 3.9 | 143 | — |
| 5 | 奏の杜耳鼻咽喉科 千葉いびき・無呼吸クリニック | 3.6 | 125 | — |
| 6 | おおかわ耳鼻咽喉科クリニック | 3.5 | 97 | — |
| 7 | 矢島耳鼻咽喉科皮膚科 | 3.7 | 70 | — |
| 8 | いちはら耳鼻咽喉科 | 3.7 | 70 | — |
| 9 | 沼南耳鼻咽喉科アレルギー科医院 | 3.7 | 67 | — |
| 10 | 神田耳鼻咽喉科医院 | 3.6 | 67 | — |
| 11 | 耳鼻咽喉科なかのクリニック | 3.5 | 66 | — |
| 12 | つばめ耳鼻咽喉科 | 3.7 | 65 | — |
| 13 | ふじた耳鼻咽喉科 | 3.8 | 59 | — |
| 14 | 佐竹耳鼻咽喉科医院 | 4.0 | 53 | — |
| 15 | 島田耳鼻咽喉科医院 | 4.1 | 50 | — |
| 16 | 幕張ベイパーク耳鼻咽喉科 | 3.6 | 47 | — |
| 17 | 高根耳鼻咽喉科 | 3.9 | 42 | — |
| 18 | 西船橋駅前耳鼻咽喉科クリニック | 3.7 | 38 | — |
| 19 | 塚田耳鼻咽喉科医院 | 3.8 | 36 | — |
| 20 | いしづか耳鼻咽喉科 | 3.8 | 36 | — |
★評価・口コミ数はGoogleマップから取得した値です(最終取得 2026年11月5日)。口コミ数が多い順に並べています。「特徴」は店名・住所・口コミ本文から自動で推定したもので、実際と異なる場合があります。
当サイトに掲載している24店を集計した結果です(出典:Googleマップの口コミ評価・口コミ数、最終取得 2026年11月5日)。
このエリアで口コミ数が最も多いのはほしなが耳鼻咽喉科(★4.2・口コミ 286件)です。
「千葉の耳鼻咽喉科ランキング」では、千葉エリアにある耳鼻咽喉科を、Googleマップに投稿された口コミ数・星評価をもとにランキング形式で表示しています。現在24店舗を掲載しています。
当サイトのランキングは、Googleマップの口コミ評価と口コミ数だけで並べています。掲載順を当サイトで入れ替えることはありません。
「ひと目で比較」の表では、★評価・口コミ数を横に並べて見比べられます。
評価・口コミ数はGoogle Maps Platformから取得した値です(最終取得 2026年11月5日)。会員登録不要・無料でご利用いただけます。