
新宿の居酒屋の人気ランキング 16件
条件でしぼり込む
料理の種類やシーンから、複数の店をまとめて絞り込めます。
ひと目で比較
| # | 店名 | ★評価 | 口コミ数 | 価格帯 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宿焼肉 牛たんの檸檬 総本店 | 4.7 | 5,755 | ¥3,000〜4,000 | 濃厚・あっさり・炭火 |
| 2 | 串焼BISTRO福みみ 新宿店 | 4.7 | 2,951 | ¥2,000〜6,000 | 炭火・デート・一人OK |
| 3 | 炭火焼鳥&海鮮 居酒屋 味斗 新宿東口本店 IZAKAYA AJITO | 4.4 | 711 | ¥2,000〜4,000 | ホルモン・炭火・個室あり |
| 4 | やきとり 浪花 大衆酒場 | 4.2 | 302 | ¥1,000〜3,000 | ホルモン・もつ・炭火 |
| 5 | 酒場 心 新宿本店 | 4.4 | 222 | ¥3,000〜4,000 | もつ・炭火・個室あり |
| 6 | 焼肉食べ放題 焼肉道楽‐Doraku‐ 新宿店 | 4.9 | 7,347 | ¥4,000〜6,000 | 濃厚・和牛・炭火 |
| 7 | 炭火焼肉・ホルモン焼幸永 本店 | 4.7 | 3,407 | ¥3,000〜9,000 | ホルモン・炭火 |
| 8 | 陽ノ鳥 | 4.8 | 2,542 | ¥3,000〜5,000 | 炭火・日本酒・一人OK |
| 9 | 焼鳥 ハレツバメ 新宿三丁目店 | 4.7 | 2,112 | ¥2,000〜5,000 | 炭火・個室あり・デート |
| 10 | 炭火焼肉 元ちゃん 新宿東口店 | 3.8 | 887 | ¥2,000〜6,000 | 炭火 |
| 11 | 新宿 今井屋本店 | 4.2 | 813 | ¥4,000〜8,000 | 濃厚・あっさり・炭火 |
| 12 | 本格焼鳥西新宿七丁目とら屋 | 4.7 | 324 | ¥3,000〜4,000 | あっさり・もつ・炭火 |
| 13 | 焼き鳥 時代 新宿店 | 4.4 | 319 | ¥3,000〜4,000 | 炭火・おまかせ・スイーツ |
| 14 | 本格焼鳥西新宿とら屋ハナレ | 4.7 | 209 | ¥3,000〜6,000 | 濃厚・ホルモン・もつ |
| 15 | 鳥たか 新宿店 | 4.7 | 81 | ¥5,000〜6,000 | 塩・濃厚・あっさり |
| 16 | 焼鳥 お惚気 | 4.7 | 57 | ¥5,000〜9,000 | 濃厚・炭火・日本酒 |
★評価・口コミ数はGoogleマップから取得した値です(最終取得 2026年10月7日)。口コミ数が多い順に並べています。「特徴」は店名・住所・口コミ本文から自動で推定したもので、実際と異なる場合があります。
新宿の居酒屋の傾向
当サイトに掲載している107店を集計した結果です(出典:Googleマップの口コミ評価・口コミ数、最終取得 2026年10月7日)。
価格帯の分布
価格帯の情報がある 102店の内訳です。
| 価格帯 | 店舗数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,000円未満 | 6店 | 6% |
| 1,000〜3,000円 | 43店 | 42% |
| 3,000〜6,000円 | 38店 | 37% |
| 6,000円以上 | 15店 | 15% |
このエリアで口コミ数が最も多いのは火ノ丸(★4.9・口コミ 22,876件)です。
特徴として多いのは デート(32店)、濃厚(32店)、個室あり(28店) です(特徴は店名・住所・口コミ本文から自動で推定したもので、実際と異なる場合があります)。
新宿の他のジャンル
新宿の居酒屋について
「新宿の居酒屋ランキング」では、新宿エリアにある居酒屋を、Googleマップに投稿された口コミ数・星評価をもとにランキング形式で表示しています。現在107店舗を掲載しています。
並び替えの基準
- 🔥 人気順:口コミ数が多い順
- ⭐ 高評価順:口コミ20件以上のお店を★評価が高い順に
- ✨ 新着順:当サイトへの掲載が新しい順
新宿で居酒屋を探すなら
当サイトのランキングは、Googleマップの口コミ評価と口コミ数だけで並べています。掲載順を当サイトで入れ替えることはありません。
上の「条件でしぼり込む」を使うと、料理の種類やシーンから複数の店をまとめて絞り込めます。「ひと目で比較」の表では、★評価・口コミ数を横に並べて見比べられます。
データについて
評価・口コミ数はGoogle Maps Platformから取得した値です(最終取得 2026年10月7日)。会員登録不要・無料でご利用いただけます。














