
1位
札幌のそば・うどんを 32店舗掲載。 Googleマップの★評価と口コミ数をもとに、人気順・高評価順・新着順で比較できます。
料理の種類やシーンから、複数の店をまとめて絞り込めます。
| # | 店名 | ★評価 | 口コミ数 | 価格帯 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かすうどん 風土. | 4.6 | 1,672 | ¥1,000〜3,000 | — |
| 2 | ひのでそば | 4.3 | 1,164 | ¥1〜1,000 | 朝食あり |
| 3 | かすそば 風土.すすきの本店 | 4.5 | 1,137 | ¥1,000〜3,000 | — |
| 4 | 蕎傅 多加べえの茶屋 総本店 | 4.2 | 1,082 | ¥1,000〜2,000 | — |
| 5 | うどんのそうまや | 4.5 | 1,062 | ¥1,000〜2,000 | — |
| 6 | 手打うどん 寺屋 | 4.5 | 1,017 | ¥1,000〜2,000 | — |
| 7 | うどん家こむぎ | 4.3 | 715 | ¥1,000〜2,000 | — |
| 8 | まる山 本店 | 3.8 | 686 | ¥1,000〜2,000 | — |
| 9 | 志の家 | 4.3 | 595 | ¥1,000〜2,000 | — |
| 10 | 酒とそば まるき | 4.2 | 481 | ¥1,000〜2,000 | — |
| 11 | 手打 入福 | 4.3 | 479 | ¥1〜1,000 | — |
| 12 | そば処 丸長 本家 | 3.6 | 450 | ¥1,000〜2,000 | 日本酒・デリバリー |
| 13 | 手打ちそば さくら 北7条店 | 3.9 | 449 | ¥1,000〜2,000 | — |
| 14 | 十割そば ゆう賀 | 4.3 | 420 | ¥1,000〜2,000 | — |
| 15 | そば酒処 昌の屋 | 4.0 | 400 | ¥1,000〜2,000 | — |
| 16 | 蕎麦切り 春のすけ | 4.4 | 327 | ¥1,000〜2,000 | — |
| 17 | そば処丸山 | 3.8 | 319 | ¥1,000〜2,000 | — |
| 18 | 手打ち十割そば屋酒 空のかおり | 4.5 | 296 | ¥1,000〜2,000 | — |
| 19 | しめぱふぇと変なおそば ぴよるんぱ すすきの店 | 4.9 | 290 | — | — |
| 20 | 東家本店 | 3.8 | 274 | ¥1,000〜2,000 | — |
★評価・口コミ数はGoogleマップから取得した値です(最終取得 2026年10月7日)。口コミ数が多い順に並べています。「特徴」は店名・住所・口コミ本文から自動で推定したもので、実際と異なる場合があります。
当サイトに掲載している32店を集計した結果です(出典:Googleマップの口コミ評価・口コミ数、最終取得 2026年10月7日)。
価格帯の情報がある 31店の内訳です。
| 価格帯 | 店舗数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,000円未満 | 5店 | 16% |
| 1,000〜3,000円 | 24店 | 77% |
| 3,000〜6,000円 | 2店 | 6% |
このエリアで口コミ数が最も多いのはかすうどん 風土.(★4.6・口コミ 1,672件)です。
「札幌のそば・うどんランキング」では、札幌エリアにあるそば・うどんを、Googleマップに投稿された口コミ数・星評価をもとにランキング形式で表示しています。現在32店舗を掲載しています。
当サイトのランキングは、Googleマップの口コミ評価と口コミ数だけで並べています。掲載順を当サイトで入れ替えることはありません。
上の「条件でしぼり込む」を使うと、料理の種類やシーンから複数の店をまとめて絞り込めます。「ひと目で比較」の表では、★評価・口コミ数を横に並べて見比べられます。
評価・口コミ数はGoogle Maps Platformから取得した値です(最終取得 2026年10月7日)。会員登録不要・無料でご利用いただけます。