
1位
横浜の整形外科を 21店舗掲載。 Googleマップの★評価と口コミ数をもとに、人気順・高評価順・新着順で比較できます。
| # | 店名 | ★評価 | 口コミ数 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横濱松宮整形外科リハビリテーションクリニック | 4.4 | 493 | — |
| 2 | イノルト整形外科 横浜院 痛みと骨粗鬆症クリニック | 4.0 | 245 | — |
| 3 | 松宮整形外科 | 4.0 | 237 | — |
| 4 | SBC整形外科クリニック 横浜駅前院 | 4.7 | 219 | — |
| 5 | 弘明寺整形外科リハビリテーションクリニック | 4.4 | 216 | — |
| 6 | うなやま整形外科 | 4.3 | 202 | — |
| 7 | 横浜市スポーツ医科学センター | 3.9 | 154 | — |
| 8 | 横浜ひざ関節症クリニック | 4.6 | 122 | — |
| 9 | 南太田整形外科リハビリテーションクリニック | 4.4 | 63 | — |
| 10 | シーズンズ神奈川リウマチクリニック | 4.6 | 61 | — |
| 11 | THE YOKOHAMA FRONT CLINIC MALL(横浜フロントクリニックモール) | 4.5 | 49 | — |
| 12 | 井出整形外科クリニック | 3.6 | 47 | — |
| 13 | ザ・ヨコハマフロント・ベイサイドクリニック | 3.9 | 46 | — |
| 14 | らいおんハート整形外科ふたば | 4.5 | 37 | — |
| 15 | 菊池整形外科医院 | 4.4 | 35 | — |
| 16 | 横浜みなと外科クリニック|神奈川そけいヘルニア日帰り手術 | 4.2 | 28 | — |
| 17 | 大和外科・整形外科医院 | 4.1 | 28 | — |
| 18 | 北新横浜整形外科・外科 | 3.8 | 27 | — |
| 19 | 横浜駅前さいとう整形外科・スポーツクリニック | 4.1 | 19 | — |
| 20 | 片倉町たなか整形外科 | 3.8 | 18 | — |
★評価・口コミ数はGoogleマップから取得した値です(最終取得 2026年11月5日)。口コミ数が多い順に並べています。「特徴」は店名・住所・口コミ本文から自動で推定したもので、実際と異なる場合があります。
当サイトに掲載している21店を集計した結果です(出典:Googleマップの口コミ評価・口コミ数、最終取得 2026年11月5日)。
このエリアで口コミ数が最も多いのは横濱松宮整形外科リハビリテーションクリニック(★4.4・口コミ 493件)です。
「横浜の整形外科ランキング」では、横浜エリアにある整形外科を、Googleマップに投稿された口コミ数・星評価をもとにランキング形式で表示しています。現在21店舗を掲載しています。
当サイトのランキングは、Googleマップの口コミ評価と口コミ数だけで並べています。掲載順を当サイトで入れ替えることはありません。
「ひと目で比較」の表では、★評価・口コミ数を横に並べて見比べられます。
評価・口コミ数はGoogle Maps Platformから取得した値です(最終取得 2026年11月5日)。会員登録不要・無料でご利用いただけます。